(AATAG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER61446	chr3L	12331617	12331661	0	Simple_repeat
(AATAG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER68741	chr3L	28163030	28163142	0	Simple_repeat
(AATAG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER68742	chr3L	28163172	28163528	0	Simple_repeat
(AATAG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER94109	chr3R	43713757	43713781	0	Simple_repeat
(AATAG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER143867	chrX	14008013	14008062	0	Simple_repeat
(AATAG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER145016	chrX	15513433	15513500	0	Simple_repeat
(AATAG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER145531	chrX	16195714	16195734	0	Simple_repeat
(AATAG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER147137	chrX	18413350	18413387	0	Simple_repeat
